2008秋季リーグ戦
<< 戻る
■打撃成績(規定打席数 43)
| 月日 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20 | 早東1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9/23 | 早東2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9/27 | 早立1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 9/28 | 早立2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 10/11 | 早法1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/12 | 早法2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 10/13 | 早法3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 10/15 | 早法4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 10/18 | 早明1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/19 | 早明2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10/20 | 早明3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 11/1 | 早慶1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11/2 | 早慶2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 11/3 | 早慶3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 計 | 14 | 57 | 40 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 4 | 1 | 16 | 10 | 0 | .275 |































