2025春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 30)
| 月日 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/19 | 明東1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 75 | |
| 4/26 | 慶明1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 107 | |
| 4/28 | 慶明3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 109 | |
| 5/10 | 明立1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 124 | |
| 5/12 | 明立3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 2/3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 77 | |
| 5/18 | 早明1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 104 | |
| 5/20 | 早明3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | |
| 5/24 | 明法1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 111 | |
| 5/26 | 明法3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 79 | |
| 6/4 | 早明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 71 | |
| 計 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 225 | 58 2/3 | 44 | 5 | 12 | 57 | 17 | 14 | 2.15 | 894 |































