2008春季リーグ戦
<< 戻る
■投手成績(規定投球回数 30)
| 月日 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 打者 | 投球回 | 安打 | 四死球 | 三振 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20 | 明東2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 4/28 | 慶明3 | 1 | 0 | 30 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | |
| 5/12 | 明立2 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 5/21 | 明立4 | 1 | 0 | 24 | 6 2/3 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 5/18 | 早明2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 5/19 | 早明3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/26 | 明法2 | 0 | 0 | 25 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
| 計 | 7 | 3 | 1 | 146 | 38 2/3 | 20 | 16 | 27 | 5 | 1.16 |































