2025春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 06/04)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利 | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 201 | 53 2/3 | 33 | 5 | 12 | 54 | 11 | 8 | 1.34 | 823 | |||
| 松本直 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1.13 | 119 | |||
| 前田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 2/3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1.93 | 66 | |||
| 大川 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 75 | 18 1/3 | 15 | 1 | 5 | 20 | 6 | 5 | 2.45 | 282 | |||
| 大室 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2.57 | 139 | |||
| 菱川 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 2/3 | 5 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4.76 | 97 | |||
| 三浦 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 13 1/3 | 13 | 0 | 8 | 7 | 10 | 8 | 5.40 | 234 | |||
| 須 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 88 | 18 1/3 | 25 | 0 | 11 | 20 | 17 | 14 | 6.87 | 364 | |||
| 合計 | 14 | 1 | 13 | 13 | 3 ※1 | 2 ※2 | 9 | 4 | 1 | 535 | 129 | 109 | 8 | 49 | 129 | 53 | 42 | 2.93 | 2124 | |||
※1 個人で1だが、チームで2
※2 個人で0だが、チームで2































