2025春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 06/04)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野崎 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 160 | 35 2/3 | 40 | 4 | 14 | 24 | 21 | 20 | 5.05 | 600 | |||
| 藤森粋 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 55 | |||
| 山床 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 11 2/3 | 8 | 0 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1.54 | 188 | |||
| 赤間 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3.38 | 109 | |||
| 永野 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 14 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6 | 6 | 3.86 | 246 | |||
| 帯川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 34 | |||
| 小森 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 106 | 23 1/3 | 25 | 4 | 17 | 17 | 17 | 12 | 4.63 | 439 | |||
| 槙野 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 15 1/3 | 19 | 3 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5.28 | 305 | |||
| 古川 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 2/3 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5.79 | 115 | |||
| 宇山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6.00 | 55 | |||
| 山口 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 15.00 | 84 | |||
| 針谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18.00 | 52 | |||
| 合計 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 1 ※1 | 6 | 7 | 1 | 567 | 125 2/3 | 130 | 13 | 79 | 90 | 77 | 67 | 4.80 | 2282 | |||
※1 個人で0だが、チームで1































