2025春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 06/04)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小原 | 13 | 50 | 47 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | .362 | ||||||
| 今津 | 14 | 67 | 53 | 13 | 19 | 1 | 1 | 3 | 31 | 9 | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | .358 | ||||||
| 林純 | 14 | 52 | 45 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 | 4 | .311 | ||||||
| 常松 | 14 | 62 | 57 | 7 | 16 | 3 | 0 | 3 | 28 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | .281 | ||||||
| 中塚 | 14 | 56 | 50 | 5 | 14 | 3 | 1 | 2 | 25 | 10 | 0 | 1 | 5 | 21 | 1 | .280 | ||||||
| 渡辺憩 | 13 | 54 | 46 | 7 | 10 | 4 | 0 | 2 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 1 | .217 | ||||||
| 今泉 | 13 | 47 | 44 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | .205 | ||||||
| 沖村 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 吉開 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .500 | ||||||
| 外丸 | 9 | 17 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .333 | ||||||
| 森村 | 8 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | ||||||
| 上田 | 12 | 40 | 32 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | .250 | ||||||
| 福井直 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .222 | ||||||
| 丸田 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | ||||||
| 八木 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | ||||||
| 吉田 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .167 | ||||||
| 吉野 | 11 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | .143 | ||||||
| 渡辺和 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | ||||||
| 横地 | 10 | 17 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .133 | ||||||
| 荒井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 服部 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 坪田 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 村岡 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 宮澤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 水野 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 広池 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | ||||||
| 権藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 真田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 小堀 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 小川琳 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 二宮 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 田上 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 藪本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 入江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 木暮 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 谷口和 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 14 | 563 | 494 | 65 | 129 | 22 | 3 | 15 | 202 | 64 | 7 | 15 | 54 | 127 | 12 | .261 | ||||||































