2025秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/02)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 藤森康 | 15 | 71 | 58 | 14 | 27 | 2 | 0 | 1 | 32 | 5 | 1 | 3 | 10 | 5 | 0 | .466 | ||||||
| 井上和 | 15 | 59 | 55 | 6 | 20 | 5 | 0 | 4 | 37 | 12 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | .364 | ||||||
| 片山 | 15 | 63 | 56 | 7 | 18 | 2 | 1 | 1 | 25 | 11 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 | .321 | ||||||
| 松下 | 15 | 69 | 56 | 17 | 18 | 3 | 1 | 4 | 35 | 13 | 1 | 2 | 11 | 5 | 2 | .321 | ||||||
| 今泉秀 | 15 | 63 | 49 | 7 | 15 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 0 | 5 | 9 | 9 | 2 | .306 | ||||||
| 中村騎 | 15 | 68 | 57 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 5 | 6 | 12 | 2 | .228 | ||||||
| 境 | 14 | 64 | 59 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | .203 | ||||||
| 佐藤拓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 土肥 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | ||||||
| 西 | 5 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 金谷 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | ||||||
| 浜岡 | 12 | 15 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | ||||||
| 熊谷 | 12 | 30 | 23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | .174 | ||||||
| 山床 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .125 | ||||||
| 内山 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | ||||||
| 丸山 | 10 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | .091 | ||||||
| 野崎 | 10 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .083 | ||||||
| 品川 | 13 | 36 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | .067 | ||||||
| 佐藤哲 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 槙野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 只石 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 中岩 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 藤森粋 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 川崎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 赤間 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 石井 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | ||||||
| 帯川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 永野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 菅野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 小川大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 助川 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 15 | 610 | 519 | 78 | 144 | 21 | 4 | 14 | 215 | 72 | 3 | 27 | 64 | 103 | 13 | .277 | ||||||































