2025秋季リーグ戦
<< 戻る
個人成績ランキング(全日程終了 11/02)
■投手成績
| (規定投球回数 :早24・慶28・明20・法30・東24・立26) | 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大室 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 20 2/3 | 14 | 0 | 3 | 17 | 1 | 1 | 0.44 | 279 | |
| 2 | 毛利 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 127 | 32 | 17 | 1 | 12 | 35 | 6 | 4 | 1.13 | 507 | |
| 3 | 橋煌 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 119 | 29 | 26 | 1 | 6 | 31 | 9 | 6 | 1.86 | 460 | |
| 4 | 竹中 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 144 | 31 2/3 | 39 | 1 | 13 | 27 | 12 | 10 | 2.84 | 545 | |
| 4 | 丸山 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 155 | 38 | 33 | 2 | 12 | 15 | 13 | 12 | 2.84 | 539 | |
| 6 | 野崎 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 139 | 34 1/3 | 27 | 0 | 11 | 31 | 15 | 13 | 3.407 | 543 | |
| 7 | 松本慎 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 127 | 29 | 27 | 3 | 11 | 20 | 14 | 11 | 3.413 | 495 | |
| 8 | 伊藤樹 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 208 | 50 | 49 | 6 | 12 | 53 | 24 | 20 | 3.60 | 798 | |
| 9 | 小畠 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 129 | 29 2/3 | 28 | 2 | 14 | 19 | 15 | 14 | 4.25 | 541 | |
| 10 | 渡辺和 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 185 | 41 2/3 | 48 | 5 | 14 | 27 | 23 | 22 | 4.75 | 662 | |
| 11 | 渡辺 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 | 33 2/3 | 44 | 7 | 18 | 13 | 26 | 26 | 6.95 | 516 |































