2025秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/02)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本慎 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 127 | 29 | 27 | 3 | 11 | 20 | 14 | 11 | 3.41 | 495 | |||
| 渡辺 | 9 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 154 | 33 2/3 | 44 | 7 | 18 | 13 | 26 | 26 | 6.95 | 516 | |||
| 増田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | |||
| 武田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 1/3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 94 | |||
| 山崎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 | |||
| 池田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.80 | 82 | |||
| 佐伯 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 2/3 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3.72 | 185 | |||
| 前田 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 1/3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | 63 | |||
| 江口 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 61 | 10 2/3 | 15 | 3 | 13 | 4 | 13 | 9 | 7.59 | 218 | |||
| 持永 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 18 | |||
| 中根 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9.00 | 101 | |||
| 玉置 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27.00 | 47 | |||
| 合計 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 491 | 104 | 124 | 17 | 68 | 48 | 78 | 64 | 5.54 | 1856 | |||































