2015春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 5/31)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本俊 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | 34 1/3 | 46 | 1 | 22 | 17 | 24 | 24 | 6.29 | 598 | |||
白砂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 105 | |||
吉川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 29 | |||
宮台 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.38 | 113 | |||
三木 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52 | 12 1/3 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4.38 | 182 | |||
柴田 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 82 | 19 | 21 | 2 | 7 | 5 | 11 | 10 | 4.74 | 295 | |||
関 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 1/3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8.53 | 105 | |||
辰亥 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 10 | 10 | 11.25 | 162 | |||
合計 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 436 | 95 | 106 | 8 | 56 | 40 | 65 | 59 | 38.56 | 1589 |
※自責点:個人の計とチームで異なる