2012秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 10/28)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 23 2/3 | 24 | 2 | 8 | 7 | 11 | 10 | 3.80 | 324 | |||
初馬 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 26 | 25 | 1 | 27 | 8 | 21 | 16 | 5.54 | 464 | |||
辰亥 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 8 2/3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6.23 | 131 | |||
井坂 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 2/3 | 16 | 1 | 12 | 5 | 9 | 9 | 7.59 | 220 | |||
香取 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 | 19 1/3 | 31 | 2 | 20 | 8 | 27 | 22 | 10.24 | 408 | |||
窪田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 3 1/3 | 6 | 0 | 5 | 3 | 6 | 5 | 13.50 | 74 | |||
毛利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21.60 | 48 | |||
白砂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 2/3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 27.00 | 30 | |||
合計 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 474 | 94 | 122 | 6 | 77 | 33 | 87 | 74 | 7.09 |
※自責点:個人の計とチームで異なる