2015春季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 5/31)
■投手成績
打撃成績 >> |
氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上原 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 109 | 24 2/3 | 22 | 2 | 13 | 28 | 9 | 4 | 1.46 | 420 | |||
柳 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 164 | 39 2/3 | 32 | 4 | 15 | 37 | 15 | 10 | 2.27 | 698 | |||
島田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | |||
水野 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 1/3 | 6 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1.93 | 132 | |||
星 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 17 1/3 | 19 | 1 | 3 | 17 | 7 | 4 | 2.08 | 283 | |||
金子 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 2/3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2.45 | 69 | |||
齊藤 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 9 1/3 | 9 | 0 | 3 | 11 | 3 | 3 | 2.89 | 144 | |||
合計 | 12 | 1 | 11 | 11 | 3 ※1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 441 | 104 1/3 | 91 | 7 | 42 | 106 | 38 | 22 ※2 | 13.08 | 1753 |
※1 個人で1だが、チームで3
※2 個人の合計は24だが、チームで22 (4/25の明慶1回戦で、個人の自責点の合計は6、チームとしての自責点は4)