2025秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/02)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺和 | 9 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 185 | 41 2/3 | 48 | 5 | 14 | 27 | 23 | 22 | 4.75 | 662 | |||
| 坂中 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 1/3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 87 | |||
| 鷲見 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 2/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | |||
| 熊ノ郷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 1/3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 20 | |||
| 水野 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 24 | 19 | 2 | 16 | 21 | 4 | 4 | 1.50 | 397 | |||
| 小川琳 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 71 | 16 2/3 | 18 | 2 | 4 | 19 | 4 | 4 | 2.16 | 285 | |||
| 外丸 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 113 | 24 | 32 | 1 | 5 | 10 | 17 | 12 | 4.50 | 372 | |||
| 松井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 2/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 33 | |||
| 田上 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 2/3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5.87 | 102 | |||
| 鈴木佳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 32 | |||
| 竹内 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 41 | |||
| 荒井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | 4 | |||
| 合計 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 566 | 127 | 135 | 13 | 54 | 87 | 59 | 53 | 3.76 | 2059 | |||































