2025秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/02)
■打撃成績
| 投手成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡辺憩 | 13 | 52 | 46 | 7 | 14 | 4 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 0 | 6 | 11 | 4 | .304 | ||||||
| 常松 | 12 | 48 | 43 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 | .279 | ||||||
| 竹田一 | 14 | 51 | 41 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | .268 | ||||||
| 林純 | 13 | 54 | 49 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | .245 | ||||||
| 今津 | 14 | 56 | 48 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 17 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | .188 | ||||||
| 外丸 | 8 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 | ||||||
| 小原 | 5 | 18 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .375 | ||||||
| 横地 | 4 | 9 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | ||||||
| 八木 | 10 | 29 | 27 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | .296 | ||||||
| 吉開 | 13 | 42 | 30 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | .267 | ||||||
| 加藤 | 11 | 23 | 20 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | .250 | ||||||
| 上田 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | ||||||
| 一宮 | 9 | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .250 | ||||||
| 村岡 | 7 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .222 | ||||||
| 今泉 | 11 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | ||||||
| 森村 | 8 | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .182 | ||||||
| 中塚 | 9 | 33 | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | .161 | ||||||
| 丸田 | 12 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .150 | ||||||
| 渡辺和 | 9 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .133 | ||||||
| 吉野 | 8 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 小山 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 水野 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | ||||||
| 坪田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 貞包 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | ||||||
| 真田 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 市橋 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 権藤 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 小川琳 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 服部 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 竹内 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||||
| 山本勇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||||||
| 坂中 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 松井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 田上 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 鷲見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 鈴木佳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 熊ノ郷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 荒井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 吉田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | ||||||
| 合計 | 14 | 547 | 473 | 54 | 109 | 13 | 3 | 8 | 152 | 52 | 6 | 22 | 52 | 96 | 14 | .230 | ||||||































