2025秋季リーグ戦
<< 戻る
全個人成績(シーズン計)(全日程終了 11/02)
■投手成績
| 打撃成績 >> |
| 氏名 | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 球数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 155 | 38 | 33 | 2 | 12 | 15 | 13 | 12 | 2.84 | 539 | |||
| 野崎 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 139 | 34 1/3 | 27 | 0 | 11 | 31 | 15 | 13 | 3.41 | 543 | |||
| 赤間 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 95 | |||
| 永野 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 1/3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1.69 | 109 | |||
| 槙野 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 7 2/3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3.52 | 132 | |||
| 助川 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 8 1/3 | 4 | 0 | 13 | 10 | 5 | 5 | 5.40 | 181 | |||
| 山床 | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 28 2/3 | 41 | 3 | 16 | 24 | 27 | 26 | 8.16 | 514 | |||
| 藤森粋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 1/3 | 13 | 0 | 5 | 6 | 9 | 8 | 13.50 | 135 | |||
| 帯川 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 18 | |||
| 合計 | 15 | 1 | 14 | 14 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 591 | 133 | 130 | 7 | 71 | 98 | 76 | 69 | 4.67 | 2266 | |||































