<< 戻る
選手個人通算成績
(2007年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007春季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 2/3 | 10 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 3.52 |
2007秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2008春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2008秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1.80 |
2009春季リーグ戦 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 120 | 28 | 26 | 0 | 11 | 30 | 9 | 9 | 2.89 |
2009秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 25 | 22 | 1 | 5 | 27 | 11 | 10 | 3.60 |
2010春季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 31 | 15 | 2 | 12 | 32 | 7 | 5 | 1.45 |
2010秋季リーグ戦 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 135 | 33 | 19 | 1 | 19 | 34 | 10 | 10 | 2.73 |
合計 | 35 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 565 | 136 2/3 | 103 | 6 | 57 | 144 | 39 | 39 | 2.57 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007春季リーグ戦 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | --- |
2007秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2008春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
2008秋季リーグ戦 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2009春季リーグ戦 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
2009秋季リーグ戦 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 |
2010春季リーグ戦 | 6 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | .125 |
2010秋季リーグ戦 | 5 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | .000 |
合計 | 35 | 41 | 31 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | .097 |