<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| (2005年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2005秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006秋季リーグ戦 | 12 | 41 | 31 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | .290 | 
| 2007春季リーグ戦 | 11 | 45 | 33 | 8 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | .424 | 
| 2007秋季リーグ戦 | 14 | 59 | 47 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 1 | .191 | 
| 2008春季リーグ戦 | 12 | 54 | 38 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 1 | 6 | 10 | 7 | 1 | .289 | 
| 2008秋季リーグ戦 | 14 | 68 | 53 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 1 | 8 | 7 | 8 | 0 | .264 | 
| 合計 | 63 | 267 | 202 | 27 | 57 | 17 | 2 | 1 | 81 | 30 | 6 | 35 | 30 | 29 | 2 | .282 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























