<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| (2007年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2007秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2008春季リーグ戦 | 13 | 54 | 42 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 5 | 1 | 11 | 6 | 0 | .286 | 
| 2008秋季リーグ戦 | 12 | 54 | 43 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 1 | 10 | 15 | 0 | .233 | 
| 2009春季リーグ戦 | 13 | 58 | 49 | 6 | 16 | 1 | 3 | 0 | 23 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | .327 | 
| 2009秋季リーグ戦 | 14 | 63 | 53 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | .302 | 
| 2010春季リーグ戦 | 11 | 47 | 41 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 27 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 0 | .293 | 
| 2010秋季リーグ戦 | 15 | 67 | 55 | 8 | 18 | 0 | 1 | 2 | 26 | 8 | 4 | 0 | 12 | 5 | 0 | .327 | 
| 合計 | 78 | 343 | 283 | 45 | 84 | 10 | 5 | 7 | 125 | 29 | 17 | 4 | 56 | 49 | 1 | .297 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























