<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| (2007年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007春季リーグ戦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2007秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 152 | 36 1/3 | 20 | 3 | 22 | 27 | 0 | 12 | 2.97 | 
| 2008春季リーグ戦 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 191 | 47 | 40 | 0 | 14 | 30 | 14 | 9 | 1.72 | 
| 2008秋季リーグ戦 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 69 | 15 2/3 | 21 | 0 | 2 | 12 | 11 | 10 | 5.74 | 
| 2009春季リーグ戦 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 148 | 33 | 32 | 0 | 15 | 20 | 13 | 11 | 3.00 | 
| 2009秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 9 1/3 | 7 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1.93 | 
| 2010春季リーグ戦 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 7 2/3 | 12 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 7.04 | 
| 2010秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 1/3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | 
| 合計 | 38 | 5 | 12 | 15 | 1 | 1 | 7 | 13 | 1 | 654 | 153 1/3 | 137 | 3 | 61 | 103 | 49 | 53 | 3.11 | 
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2007秋季リーグ戦 | 8 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .154 | 
| 2008春季リーグ戦 | 7 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .000 | 
| 2008秋季リーグ戦 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | 
| 2009春季リーグ戦 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | 
| 2009秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2010春季リーグ戦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2010秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 
| 合計 | 38 | 48 | 43 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | .116 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。




































