<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| (2007年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007春季リーグ戦 | 10 | 30 | 28 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 7 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | .321 | 
| 2007秋季リーグ戦 | 12 | 25 | 23 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | .304 | 
| 2008春季リーグ戦 | 13 | 59 | 54 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | .259 | 
| 2008秋季リーグ戦 | 10 | 45 | 36 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | .250 | 
| 2009春季リーグ戦 | 11 | 48 | 41 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 | .195 | 
| 2009秋季リーグ戦 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 
| 2010春季リーグ戦 | 13 | 35 | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .212 | 
| 2010秋季リーグ戦 | 13 | 35 | 32 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | .281 | 
| 合計 | 87 | 280 | 250 | 29 | 63 | 10 | 3 | 4 | 91 | 25 | 7 | 6 | 24 | 67 | 0 | .252 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























