<< 戻る
選手個人通算成績
| (2006年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006秋季リーグ戦 | 6 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | .200 |
| 2007春季リーグ戦 | 11 | 51 | 43 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | .302 |
| 2007秋季リーグ戦 | 13 | 51 | 43 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | .186 |
| 2008春季リーグ戦 | 11 | 44 | 39 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | .154 |
| 2008秋季リーグ戦 | 15 | 59 | 53 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | .208 |
| 2009春季リーグ戦 | 12 | 58 | 52 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | .269 |
| 2009秋季リーグ戦 | 13 | 54 | 41 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3 | 3 | 10 | 4 | 1 | .341 |
| 合計 | 81 | 336 | 286 | 40 | 69 | 13 | 2 | 0 | 86 | 12 | 13 | 17 | 33 | 38 | 13 | .241 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























