<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| (2006年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2007春季リーグ戦 | 11 | 35 | 28 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | .179 | 
| 2007秋季リーグ戦 | 5 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 | 
| 2008春季リーグ戦 | 11 | 36 | 31 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | .194 | 
| 2008秋季リーグ戦 | 13 | 60 | 47 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 21 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 0 | .319 | 
| 2009春季リーグ戦 | 12 | 58 | 42 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 27 | 8 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | .429 | 
| 2009秋季リーグ戦 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 
| 合計 | 53 | 200 | 158 | 22 | 47 | 5 | 4 | 1 | 63 | 19 | 7 | 10 | 32 | 24 | 1 | .297 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。




































