<< 戻る
選手個人通算成績
(2006年入学) |
■ リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
2006秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2007春季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 8 | 8 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | 4.50 |
2007秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 12 2/3 | 12 | 1 | 4 | 19 | 6 | 6 | 4.26 |
2008春季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 114 | 26 | 30 | 1 | 10 | 18 | 11 | 11 | 3.81 |
2008秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 106 | 23 2/3 | 24 | 0 | 11 | 23 | 12 | 12 | 4.56 |
2009春季リーグ戦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 148 | 38 1/3 | 31 | 0 | 4 | 37 | 9 | 6 | 1.41 |
2009秋季リーグ戦 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 173 | 41 2/3 | 44 | 1 | 10 | 25 | 14 | 13 | 2.81 |
合計 | 35 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 9 | 7 | 0 | 633 | 150 2/3 | 149 | 3 | 43 | 136 | 52 | 52 | 3.11 |
打撃成績
シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
2006秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
2007春季リーグ戦 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
2007秋季リーグ戦 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2008春季リーグ戦 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .000 |
2008秋季リーグ戦 | 6 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
2009春季リーグ戦 | 5 | 17 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | .357 |
2009秋季リーグ戦 | 6 | 15 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .167 |
合計 | 35 | 51 | 41 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | .220 |