<< 戻る
選手個人通算成績
| (2006年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2006秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 10 1/3 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2007春季リーグ戦 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 13 | 14 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 3.46 |
| 2007秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 2/3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2.35 |
| 2008春季リーグ戦 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 1/3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10.38 |
| 2008秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 2/3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.35 |
| 2009春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2009秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 199 | 47 1/3 | 39 | 1 | 22 | 33 | 8 | 13 | 2.47 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006秋季リーグ戦 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2007春季リーグ戦 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 2007秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2008春季リーグ戦 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| 2008秋季リーグ戦 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 2009春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2009秋季リーグ戦 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| 合計 | 34 | 19 | 16 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .375 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























