<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 佐藤 康平 | (2004年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2005秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2006秋季リーグ戦 | 5 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .182 | 
| 2007春季リーグ戦 | 10 | 37 | 32 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | .313 | 
| 2007秋季リーグ戦 | 12 | 21 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .111 | 
| 合計 | 27 | 70 | 61 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | 9 | 13 | 2 | .230 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























