<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 吉納 翼 | (2021年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021春季リーグ戦 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 
| 2021秋季リーグ戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- | 
| 2022春季リーグ戦 | 10 | 41 | 34 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 10 | 0 | .176 | 
| 2022秋季リーグ戦 | 10 | 42 | 36 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | .361 | 
| 2023春季リーグ戦 | 13 | 58 | 49 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 22 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | .245 | 
| 2023秋季リーグ戦 | 12 | 48 | 37 | 10 | 12 | 3 | 0 | 3 | 24 | 9 | 2 | 0 | 11 | 6 | 0 | .324 | 
| 2024春季リーグ戦 | 12 | 55 | 43 | 10 | 11 | 1 | 1 | 3 | 23 | 10 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | .256 | 
| 2024秋季リーグ戦 | 13 | 60 | 47 | 7 | 10 | 0 | 0 | 4 | 22 | 16 | 3 | 1 | 12 | 13 | 2 | .213 | 
| 合計 | 76 | 310 | 251 | 38 | 64 | 9 | 4 | 13 | 120 | 52 | 8 | 6 | 53 | 56 | 2 | .255 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021春季新人戦 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | .100 | 
| 2021秋季新人戦 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | 
| 2022春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季新人戦 | 





































