<< 戻る
選手個人通算成績
| 吉見 健太郎 | (2014年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2014秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2015春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2015秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2016春季リーグ戦 | 13 | 53 | 45 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 4 | 4 | 12 | 1 | .178 |
| 2016秋季リーグ戦 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 |
| 2017春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2017秋季リーグ戦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 17 | 58 | 49 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 4 | 5 | 13 | 2 | .163 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014春季新人戦 | 3 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .111 |
| 2014秋季新人戦 | 3 | 11 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .455 |
| 2015春季新人戦 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 |
| 2015秋季新人戦 | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 |































