<< 戻る
選手個人通算成績
| 佐野 直音 | (2008年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2008秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2009春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2009秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2010春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2010秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2011春季リーグ戦 | 10 | 37 | 31 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | .290 |
| 2011秋季リーグ戦 | 10 | 25 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | .150 |
| 合計 | 21 | 62 | 51 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 6 | 5 | 8 | 3 | .235 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























