<< 戻る
選手個人通算成績
| 後藤 貴司 | (2007年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007春季リーグ戦 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2007秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2008春季リーグ戦 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .200 |
| 2008秋季リーグ戦 | 13 | 19 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | .188 |
| 2009春季リーグ戦 | 10 | 29 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | .222 |
| 2009秋季リーグ戦 | 12 | 44 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 2 | .189 |
| 2010春季リーグ戦 | 10 | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | .176 |
| 2010秋季リーグ戦 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 |
| 合計 | 57 | 127 | 111 | 9 | 20 | 2 | 0 | 1 | 25 | 12 | 4 | 2 | 14 | 37 | 8 | .180 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























