<< 戻る
選手個人通算成績
| (2016年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2016秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2017春季リーグ戦 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 |
| 2017秋季リーグ戦 | 11 | 42 | 37 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 19 | 3 | .243 |
| 2018春季リーグ戦 | 10 | 35 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 4 | .121 |
| 2018秋季リーグ戦 | 11 | 30 | 30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | .067 |
| 2019春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2019秋季リーグ戦 | 10 | 36 | 33 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | .091 |
| 合計 | 50 | 150 | 140 | 11 | 19 | 3 | 0 | 3 | 31 | 6 | 2 | 2 | 8 | 57 | 12 | .136 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016春季新人戦 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2016秋季新人戦 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 2017春季新人戦 | 3 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | .100 |
| 2017秋季新人戦 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 |































