<< 戻る
選手個人通算成績
| (2013年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2013秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2014春季リーグ戦 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 3 | 9 | 0 | 9 | 2 | 16 | 12 | 36.00 |
| 2014秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 13 1/3 | 13 | 2 | 14 | 6 | 12 | 11 | 7.43 |
| 2015春季リーグ戦 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | 34 1/3 | 46 | 1 | 22 | 17 | 24 | 24 | 6.29 |
| 2015秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 72 | 15 | 17 | 5 | 12 | 7 | 17 | 17 | 10.20 |
| 2016春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| 2016秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3.60 |
| 合計 | 28 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 359 | 71 2/3 | 91 | 9 | 62 | 37 | 73 | 68 | 8.54 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2013秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2014春季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- |
| 2014秋季リーグ戦 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 |
| 2015春季リーグ戦 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 2015秋季リーグ戦 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 2016春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2016秋季リーグ戦 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 28 | 23 | 22 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .318 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 1/3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5.68 |
| 2014秋季新人戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2015秋季新人戦 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014春季新人戦 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2014秋季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2015春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2015秋季新人戦 |































