<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 吉川 慶太郎 | (2013年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2013秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2014春季リーグ戦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2014秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 98 | 21 1/3 | 26 | 3 | 9 | 12 | 16 | 10 | 4.22 | 
| 2015春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2015秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2016春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 
| 2016秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 合計 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 114 | 24 2/3 | 31 | 3 | 10 | 14 | 17 | 11 | 4.01 | 
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2013秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2014春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2014秋季リーグ戦 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | 
| 2015春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2015秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2016春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2016秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 合計 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。




































