<< 戻る
選手個人通算成績
| (2011年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2011秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2012春季リーグ戦 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2012秋季リーグ戦 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 2013春季リーグ戦 | 9 | 32 | 32 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .094 |
| 2013秋季リーグ戦 | 10 | 34 | 34 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .206 |
| 2014春季リーグ戦 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .250 |
| 2014秋季リーグ戦 | 10 | 41 | 38 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | .184 |
| 合計 | 41 | 122 | 119 | 2 | 19 | 6 | 1 | 2 | 33 | 11 | 3 | 0 | 3 | 32 | 0 | .160 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























