<< 戻る
選手個人通算成績
| 鈴木 唯斗 | (2022年入学・東邦) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2023春季リーグ戦 | 13 | 51 | 41 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3 | 7 | 13 | 0 | .220 |
| 2023秋季リーグ戦 | 9 | 26 | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | .130 |
| 2024春季リーグ戦 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 |
| 2024秋季リーグ戦 | 14 | 53 | 41 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 1 | .268 |
| 2025春季リーグ戦 | 13 | 57 | 49 | 9 | 16 | 4 | 1 | 3 | 31 | 13 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 | .327 |
| 2025秋季リーグ戦 | 13 | 62 | 49 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | .224 |
| 合計 | 70 | 258 | 210 | 24 | 50 | 12 | 3 | 5 | 83 | 26 | 5 | 10 | 38 | 53 | 1 | .238 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季新人戦 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2022秋季新人戦 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 |
| 2023春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2023秋季新人戦 |































