<< 戻る
選手個人通算成績
| 大越 怜 | (2022年入学・東筑) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2023春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2023秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2024春季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 93 | 22 1/3 | 18 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2.42 |
| 2024秋季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 15 2/3 | 20 | 1 | 8 | 10 | 11 | 8 | 4.60 |
| 2025春季リーグ戦 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 2/3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7.36 |
| 2025秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 16 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 191 | 44 | 41 | 2 | 23 | 24 | 22 | 17 | 3.48 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2023春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2023秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2024春季リーグ戦 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .200 |
| 2024秋季リーグ戦 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 2025春季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2025秋季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 合計 | 16 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | .100 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2022秋季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2023春季新人戦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 | 12 1/3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5.11 |
| 2023秋季新人戦 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 9 1/3 | 7 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1.93 |































