<< 戻る
選手個人通算成績
| 西藤 勇人 | (2009年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2009秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2010春季リーグ戦 | 11 | 34 | 29 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | .379 |
| 2010秋季リーグ戦 | 11 | 37 | 30 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | .200 |
| 2011春季リーグ戦 | 14 | 65 | 57 | 11 | 17 | 0 | 2 | 0 | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | .298 |
| 2011秋季リーグ戦 | 11 | 33 | 28 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | .214 |
| 2012春季リーグ戦 | 10 | 35 | 32 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | .344 |
| 2012秋季リーグ戦 | 11 | 42 | 36 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | .250 |
| 合計 | 68 | 246 | 212 | 35 | 60 | 3 | 3 | 1 | 72 | 11 | 15 | 18 | 16 | 28 | 1 | .283 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























