<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 渡辺 佳明 | (2015年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季リーグ戦 | 6 | 17 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .188 | 
| 2015秋季リーグ戦 | 11 | 32 | 29 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .172 | 
| 2016春季リーグ戦 | 15 | 54 | 45 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | .289 | 
| 2016秋季リーグ戦 | 11 | 43 | 39 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .359 | 
| 2017春季リーグ戦 | 9 | 36 | 31 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .226 | 
| 2017秋季リーグ戦 | 11 | 53 | 44 | 8 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | .364 | 
| 2018春季リーグ戦 | 13 | 60 | 49 | 10 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | .327 | 
| 2018秋季リーグ戦 | 14 | 58 | 50 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | .420 | 
| 合計 | 90 | 353 | 303 | 36 | 95 | 14 | 2 | 0 | 113 | 33 | 7 | 18 | 32 | 17 | 8 | .314 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























