<< 戻る
選手個人通算成績
| 難波 剛太 | (2008年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2008秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2009春季リーグ戦 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 111 | 27 | 19 | 1 | 14 | 28 | 7 | 7 | 2.33 |
| 2009秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 110 | 27 | 23 | 2 | 7 | 19 | 12 | 9 | 3.00 |
| 2010春季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22 | 5 2/3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3.18 |
| 2010秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9.00 |
| 2011春季リーグ戦 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 123 | 30 | 28 | 2 | 10 | 25 | 8 | 8 | 2.40 |
| 2011秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 86 | 20 2/3 | 19 | 1 | 6 | 9 | 10 | 10 | 4.35 |
| 合計 | 30 | 1 | 3 | 16 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 474 | 114 1/3 | 99 | 7 | 43 | 87 | 45 | 40 | 3.15 |
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2008秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2009春季リーグ戦 | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| 2009秋季リーグ戦 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 2010春季リーグ戦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2010秋季リーグ戦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
| 2011春季リーグ戦 | 7 | 11 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .444 |
| 2011秋季リーグ戦 | 5 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 合計 | 30 | 34 | 27 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | .407 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























