<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 森田 貴之 | (2008年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2008秋季リーグ戦 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 11 2/3 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2009春季リーグ戦 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 12 2/3 | 13 | 0 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0.00 | 
| 2009秋季リーグ戦 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 1/3 | 6 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1.23 | 
| 2010春季リーグ戦 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.00 | 
| 2010秋季リーグ戦 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 6 2/3 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8.10 | 
| 2011春季リーグ戦 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 11 2/3 | 7 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0.77 | 
| 2011秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | --- | 
| 合計 | 33 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 239 | 56 | 43 | 2 | 25 | 56 | 18 | 8 | 1.29 | 
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2008秋季リーグ戦 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 
| 2009春季リーグ戦 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .250 | 
| 2009秋季リーグ戦 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| 2010春季リーグ戦 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| 2010秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 
| 2011春季リーグ戦 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | 
| 2011秋季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 
| 合計 | 33 | 14 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | .167 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。




































