<< 戻る
					
						選手個人通算成績
						
						| 津留普@大成 | (2016年入学・) | 
 リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016春季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2016秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||||
| 2017春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2017秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 19 1/3 | 17 | 0 | 15 | 16 | 9 | 6 | 2.79 | 
| 2018春季リーグ戦 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 7 | 5 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1.29 | 
| 2018秋季リーグ戦 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 6 1/3 | 11 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7 | 9.95 | 
| 2019春季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2019秋季リーグ戦 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 47 | 12 2/3 | 5 | 0 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1.42 | 
| 合計 | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 214 | 51 1/3 | 39 | 0 | 27 | 46 | 19 | 16 | 2.81 | 
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2016秋季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2017春季リーグ戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2017秋季リーグ戦 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | 
| 2018春季リーグ戦 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 
| 2018秋季リーグ戦 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 
| 2019春季リーグ戦 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2019秋季リーグ戦 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 
| 合計 | 26 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .182 | 
 新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。投手成績
| シーズン | 試合 | 完投 | 完了 | 当初 | 無点勝 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 打者 | 投球回 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016春季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2016秋季新人戦 | ||||||||||||||||||
| 2017春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 
| 2017秋季新人戦 | 
打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2016秋季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2017春季新人戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 
| 2017秋季新人戦 | 





































