<< 戻る
選手個人通算成績
| (2007年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2007秋季リーグ戦 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2008春季リーグ戦 | 13 | 57 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | .244 |
| 2008秋季リーグ戦 | 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .250 |
| 2009春季リーグ戦 | 11 | 50 | 36 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | .306 |
| 2009秋季リーグ戦 | 12 | 55 | 47 | 9 | 12 | 0 | 1 | 1 | 17 | 9 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | .255 |
| 2010春季リーグ戦 | 13 | 59 | 47 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 3 | .191 |
| 2010秋季リーグ戦 | 14 | 65 | 58 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | .362 |
| 合計 | 72 | 297 | 242 | 39 | 66 | 4 | 1 | 2 | 78 | 22 | 15 | 20 | 35 | 30 | 9 | .273 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。






























