<< 戻る
選手個人通算成績
| 中村 騎士 | (2024年入学・東邦) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季リーグ戦 | 5 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .300 |
| 2024秋季リーグ戦 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 |
| 2025春季リーグ戦 | 14 | 56 | 47 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 3 | 6 | 10 | 1 | .191 |
| 2025秋季リーグ戦 | 15 | 68 | 57 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 20 | 8 | 0 | 5 | 6 | 12 | 2 | .228 |
| 合計 | 41 | 145 | 120 | 17 | 25 | 4 | 1 | 2 | 37 | 15 | 0 | 10 | 15 | 28 | 3 | .208 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024春季新人戦 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
| 2024秋季新人戦 | 3 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .125 |
| 2025春季新人戦 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 2025秋季新人戦 |































