<< 戻る
選手個人通算成績
| (2021年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021春季リーグ戦 | ||||||||||||||||
| 2021秋季リーグ戦 | 10 | 37 | 34 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | .206 |
| 2022春季リーグ戦 | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
| 2022秋季リーグ戦 | 6 | 16 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 |
| 2023春季リーグ戦 | 9 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .214 |
| 2023秋季リーグ戦 | 13 | 46 | 43 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | .302 |
| 2024春季リーグ戦 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 2024秋季リーグ戦 | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| 合計 | 59 | 144 | 127 | 6 | 31 | 3 | 0 | 0 | 34 | 12 | 2 | 6 | 11 | 22 | 1 | .244 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021春季新人戦 | 3 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | .300 |
| 2021秋季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2022春季新人戦 | ||||||||||||||||
| 2022秋季新人戦 |































