<< 戻る
選手個人通算成績
| 原田 寛樹 | (2015年入学・) |
リーグ戦
※表で背景白のシーズンは規定数以上、グレーのシーズンは規定数未満。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季リーグ戦 | 7 | 14 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .231 |
| 2015秋季リーグ戦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2016春季リーグ戦 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 |
| 2016秋季リーグ戦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | --- |
| 2017春季リーグ戦 | 4 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .500 |
| 2017秋季リーグ戦 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .333 |
| 2018春季リーグ戦 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2018秋季リーグ戦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 合計 | 28 | 51 | 39 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 15 | 1 | .205 |
新人戦
※季によっては、名称は「フレッシュリーグ」「フレッシュトーナメント」。打撃成績
| シーズン | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 失策 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015春季新人戦 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 2015秋季新人戦 | 3 | 13 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .182 |
| 2016春季新人戦 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
| 2016秋季新人戦 | 3 | 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .444 |































