2025春季リーグ戦
慶大 - 法大 4回戦
【 5月21日(水) 第1試合 試合開始13:00 終了15:53 観衆 2,000人 】
[球審] [塁審]前田深沢内海 [外審]・
 
 
KEIO
 
B S O
 
HOSEI
 
[9] 今津 (3 旭川東) 4 2 2 2 1
[7] 小原 (3 花巻東) 4 2 0 0 1
[8] 常松 (4 慶應湘南藤) 4 1 0 1 1
[5] 今泉 (4 慶應) 4 1 0 0 0
1 小川琳 (4 小松) 0 0 0 0 0
H 吉開 (3 慶應) 1 1 0 0 0
[3] 中塚 (2 智辯和歌山) 3 0 0 2 0
1 田上 (3 慶應湘南藤) 0 0 0 0 0
1 木暮 (4 小山台) 0 0 0 0 0
H5 福井直 (2 慶應) 2 0 1 0 0
[2] 渡辺憩 (2 慶應) 5 1 0 2 0
[6] 上田 (3 國學院久我) 5 2 1 0 0
[4] 林純 (2 報徳学園) 5 3 1 1 0
[1] 外丸 (4 前橋育英) 1 1 0 0 1
1 渡辺和 (3 高松商業) 0 0 0 0 0
H3 森村 (4 小山台) 2 1 1 0 0
40 15 6 8 4
K 0 0 1 0 0 1 0 2 2 6
H 0 0 0 0 4 5 0 0 x 9
法大が慶大の追い上げを振り切って勝利し、勝ち点を2とした。

[3回表]慶大・今津の適時打で1点先制
[5回裏]法大・中村騎、藤森康、境の適時打で逆転
[6回表]慶大・森村の適時打で1点返す
[6回裏]法大・押し出し四球、藤森康の適時三塁打、境の適時打で5点追加
[8回表]慶大・林純、今津の適時二塁打で2点返す
[9回表]慶大・内野ゴロ、上田の適時打二塁打で2点返す
KEIO   HOSEI
○外丸、渡辺和、田上、木暮、小川琳 投 手 永野、●小森、野崎、山床、赤間
渡辺憩  捕 手 只石、中西祐、土肥 
 
  本塁打  
  三塁打 藤森康 
林純、今津、吉開、上田  二塁打 松下 
 
犠 打
併 殺 1
11 残 塁 5
盗 塁 浜岡、藤森康2
失 策 松下
暴 投
渡辺憩 捕 逸
ボーク
[8] 藤森康 (3 天理) 5 4 4 0 0
[9] (1 大阪桐蔭) 5 2 3 1 0
[7] 片山 (3 八王子学園) 4 0 0 0 0
1 山床 (2 高鍋) 0 0 0 0 0
2 土肥 (3 鳴門) 0 0 0 0 0
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 3 0 0 0 1
[6] 熊谷 (2 花巻東) 4 2 0 1 0
[2] 只石 (1 広陵) 1 0 0 1 0
H 西村 (1 報徳学園) 1 0 0 1 0
2 中西祐 (3 木更津総合) 2 1 0 0 0
1 赤間 (4 法政二) 0 0 0 0 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 3 1 1 0 1
[1] 永野 (4 倉敷商) 0 0 0 0 0
1 小森 (2 土浦日大) 1 0 0 1 0
H 浜岡 (4 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
1 野崎 (4 県岐阜商) 0 0 0 0 0
H 井上和 (1 駿台甲府) 0 0 1 0 1
7 山田 (1 中京大中京) 1 0 0 1 0
35 11 9 6 3
   


外丸 (4 前橋育英) 4 2/3 57 19 4 4 1 4
渡辺和 (3 高松商業) 0 1/3 7 2 1 0 0 0
田上 (3 慶應湘南藤) 0 2/3 32 6 2 0 2 4
木暮 (4 小山台) 0 1/3 5 3 2 0 0 1
小川琳 (4 小松) 2 22 8 2 2 0 0
8 123 38 11 6 3 9


永野 (4 倉敷商) 2 26 6 0 2 1 0
小森 (2 土浦日大) 3 63 16 5 2 3 1
野崎 (4 県岐阜商) 1 21 6 3 2 0 1
山床 (2 高鍋) 1 2/3 33 9 4 0 0 0
赤間 (4 法政二) 1 1/3 24 7 3 2 0 2
9 167 44 15 8 4 4
 
     
 
B S O
 
K 0 0 1 0 0 1 0 2 2 6
H 0 0 0 0 4 5 0 0 x 9
法大が慶大の追い上げを振り切って勝利し、勝ち点を2とした。

[3回表]慶大・今津の適時打で1点先制
[5回裏]法大・中村騎、藤森康、境の適時打で逆転
[6回表]慶大・森村の適時打で1点返す
[6回裏]法大・押し出し四球、藤森康の適時三塁打、境の適時打で5点追加
[8回表]慶大・林純、今津の適時二塁打で2点返す
[9回表]慶大・内野ゴロ、上田の適時打二塁打で2点返す
KEIO   HOSEI
○外丸、渡辺和、田上、木暮、小川琳 投 手 永野、●小森、野崎、山床、赤間
渡辺憩  捕 手 只石、中西祐、土肥 
 
  本塁打  
  三塁打 藤森康 
林純、今津、吉開、上田  二塁打 松下 
 
犠 打
併 殺 1
11 残 塁 5
盗 塁 浜岡、藤森康2
失 策 松下
暴 投
渡辺憩 捕 逸
ボーク
 
 
     
 
KEIO
 
[9] 今津 (3 旭川東) 4 2 2 2 1
[7] 小原 (3 花巻東) 4 2 0 0 1
[8] 常松 (4 慶應湘南藤) 4 1 0 1 1
[5] 今泉 (4 慶應) 4 1 0 0 0
1 小川琳 (4 小松) 0 0 0 0 0
H 吉開 (3 慶應) 1 1 0 0 0
[3] 中塚 (2 智辯和歌山) 3 0 0 2 0
1 田上 (3 慶應湘南藤) 0 0 0 0 0
1 木暮 (4 小山台) 0 0 0 0 0
H5 福井直 (2 慶應) 2 0 1 0 0
[2] 渡辺憩 (2 慶應) 5 1 0 2 0
[6] 上田 (3 國學院久我) 5 2 1 0 0
[4] 林純 (2 報徳学園) 5 3 1 1 0
[1] 外丸 (4 前橋育英) 1 1 0 0 1
1 渡辺和 (3 高松商業) 0 0 0 0 0
H3 森村 (4 小山台) 2 1 1 0 0
40 15 6 8 4
 


外丸 (4 前橋育英) 4 2/3 57 19 4 4 1 4
渡辺和 (3 高松商業) 0 1/3 7 2 1 0 0 0
田上 (3 慶應湘南藤) 0 2/3 32 6 2 0 2 4
木暮 (4 小山台) 0 1/3 5 3 2 0 0 1
小川琳 (4 小松) 2 22 8 2 2 0 0
8 123 38 11 6 3 9
 
 
     
 
HOSEI
 
[8] 藤森康 (3 天理) 5 4 4 0 0
[9] (1 大阪桐蔭) 5 2 3 1 0
[7] 片山 (3 八王子学園) 4 0 0 0 0
1 山床 (2 高鍋) 0 0 0 0 0
2 土肥 (3 鳴門) 0 0 0 0 0
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 4 1 0 0 0
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 3 0 0 0 1
[6] 熊谷 (2 花巻東) 4 2 0 1 0
[2] 只石 (1 広陵) 1 0 0 1 0
H 西村 (1 報徳学園) 1 0 0 1 0
2 中西祐 (3 木更津総合) 2 1 0 0 0
1 赤間 (4 法政二) 0 0 0 0 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 3 1 1 0 1
[1] 永野 (4 倉敷商) 0 0 0 0 0
1 小森 (2 土浦日大) 1 0 0 1 0
H 浜岡 (4 花咲徳栄) 1 0 0 0 0
1 野崎 (4 県岐阜商) 0 0 0 0 0
H 井上和 (1 駿台甲府) 0 0 1 0 1
7 山田 (1 中京大中京) 1 0 0 1 0
35 11 9 6 3
 


永野 (4 倉敷商) 2 26 6 0 2 1 0
小森 (2 土浦日大) 3 63 16 5 2 3 1
野崎 (4 県岐阜商) 1 21 6 3 2 0 1
山床 (2 高鍋) 1 2/3 33 9 4 0 0 0
赤間 (4 法政二) 1 1/3 24 7 3 2 0 2
9 167 44 15 8 4 4