2025春季リーグ戦
明大 - 早大 2回戦
【 5月19日(月) 第1試合 試合開始11:03 終了13:10 観衆 3,000人 】
[球審]鈴木 [塁審]竹内御手洗溝内 [外審]・
 
 
Meiji
 
B S O
 
WASEDA
 
[7] 田上 (2 広陵) 3 0 0 1 1
[8] 榊原 (3 報徳学園) 4 0 0 2 0
[5] 宮田 (4 横浜) 4 0 0 2 0
[9] 内海 (3 広陵) 3 0 0 2 1
[3] 小島 (4 東海大相模) 3 0 0 0 1
[4] 木本 (4 桐蔭学園) 2 0 0 0 0
[2] 福原 (3 東海大菅生) 1 0 0 0 2
[6] (2 作新学院) 3 0 0 2 0
[1] 三浦 (3 東邦) 1 0 0 1 0
1 大室 (2 高松商業) 1 0 0 1 0
1 松本直 (3 鎌倉学園) 0 0 0 0 0
H 岡田 (3 前橋育英) 1 0 0 0 0
1 (4 静岡) 0 0 0 0 0
26 0 0 11 5
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0 1x 1
早大が完封勝利で、1勝1敗とした。
早大・伊藤樹投手が史上26回目の無安打無得点勝利。

[9回裏]早大・寺尾がサヨナラ打
Meiji   WASEDA
三浦、大室、松本直、○須 投 手 ●伊藤樹
福原  捕 手 吉田瑞 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 吉田瑞 
 
木本 犠 打
1 併 殺
5 残 塁 6
盗 塁 小澤
失 策
松本直 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 尾瀬 (4 帝京) 4 0 0 0 0
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 3 1 0 1 1
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 2 0 0 0
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 3 1 1 1 1
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 1 0
[5] 田村 (4 早大学院) 2 0 0 0 1
[6] 大内 (3 浦和学院) 3 0 0 3 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 3 2 0 0 0
[1] 伊藤樹 (4 仙台育英) 3 0 0 2 0
28 6 1 8 3
   


三浦 (3 東邦) 3 48 10 0 2 1 0
大室 (2 高松商業) 2 34 8 2 2 1 0
松本直 (3 鎌倉学園) 2 28 7 1 3 0 0
(4 静岡) 1 0/3 32 6 3 1 1 1
8 0/3 142 31 6 8 3 1


伊藤樹 (4 仙台育英) 9 106 32 0 11 5 0
9 106 32 0 11 5 0
 
     
 
B S O
 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0 1x 1
早大が完封勝利で、1勝1敗とした。
早大・伊藤樹投手が史上26回目の無安打無得点勝利。

[9回裏]早大・寺尾がサヨナラ打
Meiji   WASEDA
三浦、大室、松本直、○須 投 手 ●伊藤樹
福原  捕 手 吉田瑞 
 
  本塁打  
  三塁打  
  二塁打 吉田瑞 
 
木本 犠 打
1 併 殺
5 残 塁 6
盗 塁 小澤
失 策
松本直 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
Meiji
 
[7] 田上 (2 広陵) 3 0 0 1 1
[8] 榊原 (3 報徳学園) 4 0 0 2 0
[5] 宮田 (4 横浜) 4 0 0 2 0
[9] 内海 (3 広陵) 3 0 0 2 1
[3] 小島 (4 東海大相模) 3 0 0 0 1
[4] 木本 (4 桐蔭学園) 2 0 0 0 0
[2] 福原 (3 東海大菅生) 1 0 0 0 2
[6] (2 作新学院) 3 0 0 2 0
[1] 三浦 (3 東邦) 1 0 0 1 0
1 大室 (2 高松商業) 1 0 0 1 0
1 松本直 (3 鎌倉学園) 0 0 0 0 0
H 岡田 (3 前橋育英) 1 0 0 0 0
1 (4 静岡) 0 0 0 0 0
26 0 0 11 5
 


三浦 (3 東邦) 3 48 10 0 2 1 0
大室 (2 高松商業) 2 34 8 2 2 1 0
松本直 (3 鎌倉学園) 2 28 7 1 3 0 0
(4 静岡) 1 0/3 32 6 3 1 1 1
8 0/3 142 31 6 8 3 1
 
 
     
 
WASEDA
 
[8] 尾瀬 (4 帝京) 4 0 0 0 0
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 3 1 0 1 1
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 2 0 0 0
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 3 1 1 1 1
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 3 0 0 1 0
[5] 田村 (4 早大学院) 2 0 0 0 1
[6] 大内 (3 浦和学院) 3 0 0 3 0
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 3 2 0 0 0
[1] 伊藤樹 (4 仙台育英) 3 0 0 2 0
28 6 1 8 3
 


伊藤樹 (4 仙台育英) 9 106 32 0 11 5 0
9 106 32 0 11 5 0