2025春季リーグ戦
早大 - 法大 3回戦
【 4月28日(月) 第1試合 試合開始11:00 終了13:54 観衆 2,500人 】
[球審]松本 [塁審]内海溝内鈴木 [外審]・
 
 
WASEDA
 
B S O
 
HOSEI
 
[8] 尾瀬 (4 帝京) 5 1 1 0 1
[6] 渋谷 (4 静岡) 5 3 2 0 0
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 1 0 1 1
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 4 2 2 1 1
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 1 1
R 山口力 (4 早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
1 越井 (3 木更津総合) 0 0 0 0 0
[5] 田村 (4 早大学院) 2 0 0 0 3
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 3 1 0 0 2
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 2 0 1 0 2
[1] 伊藤樹 (4 仙台育英) 1 0 0 1 2
1 安田 (2 日大三) 0 0 0 0 0
H3 岡西 (3 智辯和歌山) 0 0 1 0 0
30 8 7 4 13
W 0 2 1 2 0 0 0 0 2 7
H 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
早大が順調に得点を重ね勝利、勝ち点を2とした。

[2回表]早大・渋谷の適時打で2点先制
[3回表]早大・犠飛で1点追加
[4回表]早大・寺尾の2ランで2点追加
[4回裏]法大・松下のソロ本塁打で1点返す
[6回裏]法大・浜岡の適時打で1点返す
[9回表]早大・犠飛、尾瀬の適時内野安打で2点追加
WASEDA   HOSEI
●伊藤樹、安田、越井 投 手 ○野崎、槙野、藤森粋、永野、小森
吉田瑞  捕 手 只石 
 
寺尾1号2ラン(4回)  本塁打 松下1号ソロ(4回) 
  三塁打  
寺尾  二塁打  
 
吉田瑞、伊藤樹、岡西 犠 打
1 併 殺 1
12 残 塁 12
渋谷、石郷岡、山口力 盗 塁 境、藤森康2、浜岡
失 策 藤森康
伊藤樹 暴 投
捕 逸
ボーク
[8] 藤森康 (3 天理) 4 1 0 0 1
[9] (1 大阪桐蔭) 3 0 0 2 2
[6]4 熊谷 (2 花巻東) 5 1 0 1 0
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 4 3 1 1 1
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 4 1 0 0 1
[7] 浜岡 (4 花咲徳栄) 3 2 1 0 1
[2] 只石 (1 広陵) 4 1 0 2 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 2 0 0 0 0
H 片山 (3 八王子学園) 1 0 0 1 0
6 小川大 (2 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
[1] 野崎 (4 県岐阜商) 0 0 0 0 0
1 槙野 (1 須磨翔風) 1 0 0 1 0
1 藤森粋 (4 青森山田) 0 0 0 0 0
H 川崎 (3 日大三) 1 0 0 1 0
1 永野 (4 倉敷商) 1 0 0 0 0
H 井上和 (1 駿台甲府) 1 0 0 1 0
1 小森 (2 土浦日大) 0 0 0 0 0
35 9 2 10 6
   


伊藤樹 (4 仙台育英) 7 135 31 6 9 5 2
安田 (2 日大三) 1 18 5 1 1 1 0
越井 (3 木更津総合) 1 12 5 2 0 0 0
9 165 41 9 10 6 2


野崎 (4 県岐阜商) 2 1/3 54 14 3 2 4 3
槙野 (1 須磨翔風) 1 2/3 50 11 2 0 4 2
藤森粋 (4 青森山田) 1 16 4 0 0 1 0
永野 (4 倉敷商) 3 43 11 2 2 1 0
小森 (2 土浦日大) 1 27 6 1 0 3 2
9 190 46 8 4 13 7
 
     
 
B S O
 
W 0 2 1 2 0 0 0 0 2 7
H 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
早大が順調に得点を重ね勝利、勝ち点を2とした。

[2回表]早大・渋谷の適時打で2点先制
[3回表]早大・犠飛で1点追加
[4回表]早大・寺尾の2ランで2点追加
[4回裏]法大・松下のソロ本塁打で1点返す
[6回裏]法大・浜岡の適時打で1点返す
[9回表]早大・犠飛、尾瀬の適時内野安打で2点追加
WASEDA   HOSEI
●伊藤樹、安田、越井 投 手 ○野崎、槙野、藤森粋、永野、小森
吉田瑞  捕 手 只石 
 
寺尾1号2ラン(4回)  本塁打 松下1号ソロ(4回) 
  三塁打  
寺尾  二塁打  
 
吉田瑞、伊藤樹、岡西 犠 打
1 併 殺 1
12 残 塁 12
渋谷、石郷岡、山口力 盗 塁 境、藤森康2、浜岡
失 策 藤森康
伊藤樹 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
WASEDA
 
[8] 尾瀬 (4 帝京) 5 1 1 0 1
[6] 渋谷 (4 静岡) 5 3 2 0 0
[4] 小澤 (4 健大高崎) 4 1 0 1 1
[7] 寺尾 (3 佐久長聖) 4 2 2 1 1
[3] 前田健 (4 大阪桐蔭) 4 0 0 1 1
R 山口力 (4 早稲田佐賀) 0 0 0 0 0
1 越井 (3 木更津総合) 0 0 0 0 0
[5] 田村 (4 早大学院) 2 0 0 0 3
[9] 石郷岡 (4 早稲田実) 3 1 0 0 2
[2] 吉田瑞 (4 浦和学院) 2 0 1 0 2
[1] 伊藤樹 (4 仙台育英) 1 0 0 1 2
1 安田 (2 日大三) 0 0 0 0 0
H3 岡西 (3 智辯和歌山) 0 0 1 0 0
30 8 7 4 13
 


伊藤樹 (4 仙台育英) 7 135 31 6 9 5 2
安田 (2 日大三) 1 18 5 1 1 1 0
越井 (3 木更津総合) 1 12 5 2 0 0 0
9 165 41 9 10 6 2
 
 
     
 
HOSEI
 
[8] 藤森康 (3 天理) 4 1 0 0 1
[9] (1 大阪桐蔭) 3 0 0 2 2
[6]4 熊谷 (2 花巻東) 5 1 0 1 0
[5] 松下 (4 桐蔭学園) 4 3 1 1 1
[3] 今泉秀 (2 石見智翠館) 4 1 0 0 1
[7] 浜岡 (4 花咲徳栄) 3 2 1 0 1
[2] 只石 (1 広陵) 4 1 0 2 0
[4] 中村騎 (2 東邦) 2 0 0 0 0
H 片山 (3 八王子学園) 1 0 0 1 0
6 小川大 (2 大阪桐蔭) 1 0 0 0 0
[1] 野崎 (4 県岐阜商) 0 0 0 0 0
1 槙野 (1 須磨翔風) 1 0 0 1 0
1 藤森粋 (4 青森山田) 0 0 0 0 0
H 川崎 (3 日大三) 1 0 0 1 0
1 永野 (4 倉敷商) 1 0 0 0 0
H 井上和 (1 駿台甲府) 1 0 0 1 0
1 小森 (2 土浦日大) 0 0 0 0 0
35 9 2 10 6
 


野崎 (4 県岐阜商) 2 1/3 54 14 3 2 4 3
槙野 (1 須磨翔風) 1 2/3 50 11 2 0 4 2
藤森粋 (4 青森山田) 1 16 4 0 0 1 0
永野 (4 倉敷商) 3 43 11 2 2 1 0
小森 (2 土浦日大) 1 27 6 1 0 3 2
9 190 46 8 4 13 7