2022秋季リーグ戦
慶大 - 明大 2回戦
【 10月16日(日) 第2試合 試合開始14:30 終了17:31 観衆 12,000人 】
[球審]青木 [塁審]深沢御手洗水沼 [外審]・
 
 
KEIO
 
B S O
 
Meiji
 
[4] 古川 (4 広島新庄) 4 1 0 1 0
[6] 朝日 (4 彦根東) 3 0 0 1 0
1 橋本達 (4 長田) 0 0 0 0 0
H 栗林 (3 桐蔭学園) 1 0 0 0 0
1 浮橋 (2 富岡西) 0 0 0 0 0
[3] 廣瀬 (3 慶應) 4 0 0 2 0
[8] 萩尾 (4 文徳) 4 1 3 2 0
[9] 山本 (4 浦和学院) 3 0 0 0 1
[5] 下山 (4 慶應) 4 1 0 1 0
[7] 宮尾 (4 慶應) 3 0 0 1 0
[2] 宮崎 (3 國學院久我) 3 1 0 1 0
[1] 外丸 (1 前橋育英) 1 0 0 0 0
1 渡部淳 (4 慶應) 0 0 0 0 0
6 斎藤快 (2 前橋) 0 0 0 0 0
H 本間 (2 慶應) 1 1 0 0 0
R 齋藤來 (3 静岡) 0 0 0 0 0
6 古野 (2 岸和田) 0 0 0 0 0
31 5 3 9 1
K 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
M 0 0 0 1 0 0 2 0 1x 4
明大がサヨナラで勝利し、1勝1敗とした。

[4回表]明大・宮田の適時打で1点先制
[7回裏]明大・犠飛、上田の適時打で2点追加
[9回表]慶大・萩尾の3ランで同点
[9回裏]明大・蓑尾の適時打でサヨナラ
KEIO   Meiji
外丸、渡部淳、橋本達、○浮橋 投 手 久野、山、石原、下江、●千葉
宮崎  捕 手 蓑尾 
 
萩尾4号3ラン(9回)  本塁打  
  三塁打 上田 
  二塁打  
 
渡部淳 犠 打 中村奎、宮田、村松、宗山2
併 殺
3 残 塁 12
下山 盗 塁 飯森2、村松2、上田
橋本達 失 策
暴 投 下江
捕 逸
ボーク
[4] 村松 (4 静岡) 4 1 0 0 0
[7] 飯森 (2 佼成学園) 3 1 0 0 2
[6] 宗山 (2 広陵) 3 0 1 0 0
[5] 上田 (3 愛産大三河) 4 3 1 0 1
[3] 宮田 (1 横浜) 3 1 1 1 0
3 山田陸 (4 桐光学園) 1 0 0 1 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 2 1 0 2
[9] 中村奎 (4 日大三) 1 0 0 0 0
H 横山 (2 作新学院) 1 0 0 0 0
1 (4 作新学院) 1 0 0 1 0
1 石原 (3 広陵) 0 0 0 0 0
1 下江 (4 盈進) 0 0 0 0 0
1 千葉 (2 千葉黎明) 0 0 0 0 0
[8] 直井 (2 桐光学園) 4 1 0 1 0
[1] 久野 (1 報徳学園) 2 1 0 0 0
9 明新 (4 明大中野) 2 1 0 0 0
32 11 4 4 5
   


外丸 (1 前橋育英) 4 1/3 81 19 7 0 0 1
渡部淳 (4 慶應) 1 2/3 23 7 1 1 1 0
橋本達 (4 長田) 2 37 11 2 2 2 1
浮橋 (2 富岡西) 0 2/3 14 5 1 1 2 1
8 2/3 155 42 11 4 5 3


久野 (1 報徳学園) 6 85 20 2 6 0 0
(4 作新学院) 2 28 6 0 3 0 0
石原 (3 広陵) 0 1/3 13 3 2 0 0 2
下江 (4 盈進) 0 1/3 9 2 1 0 0 1
千葉 (2 千葉黎明) 0 1/3 4 2 0 0 1 0
9 139 33 5 9 1 3
 
     
 
B S O
 
K 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
M 0 0 0 1 0 0 2 0 1x 4
明大がサヨナラで勝利し、1勝1敗とした。

[4回表]明大・宮田の適時打で1点先制
[7回裏]明大・犠飛、上田の適時打で2点追加
[9回表]慶大・萩尾の3ランで同点
[9回裏]明大・蓑尾の適時打でサヨナラ
KEIO   Meiji
外丸、渡部淳、橋本達、○浮橋 投 手 久野、山、石原、下江、●千葉
宮崎  捕 手 蓑尾 
 
萩尾4号3ラン(9回)  本塁打  
  三塁打 上田 
  二塁打  
 
渡部淳 犠 打 中村奎、宮田、村松、宗山2
併 殺
3 残 塁 12
下山 盗 塁 飯森2、村松2、上田
橋本達 失 策
暴 投 下江
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
KEIO
 
[4] 古川 (4 広島新庄) 4 1 0 1 0
[6] 朝日 (4 彦根東) 3 0 0 1 0
1 橋本達 (4 長田) 0 0 0 0 0
H 栗林 (3 桐蔭学園) 1 0 0 0 0
1 浮橋 (2 富岡西) 0 0 0 0 0
[3] 廣瀬 (3 慶應) 4 0 0 2 0
[8] 萩尾 (4 文徳) 4 1 3 2 0
[9] 山本 (4 浦和学院) 3 0 0 0 1
[5] 下山 (4 慶應) 4 1 0 1 0
[7] 宮尾 (4 慶應) 3 0 0 1 0
[2] 宮崎 (3 國學院久我) 3 1 0 1 0
[1] 外丸 (1 前橋育英) 1 0 0 0 0
1 渡部淳 (4 慶應) 0 0 0 0 0
6 斎藤快 (2 前橋) 0 0 0 0 0
H 本間 (2 慶應) 1 1 0 0 0
R 齋藤來 (3 静岡) 0 0 0 0 0
6 古野 (2 岸和田) 0 0 0 0 0
31 5 3 9 1
 


外丸 (1 前橋育英) 4 1/3 81 19 7 0 0 1
渡部淳 (4 慶應) 1 2/3 23 7 1 1 1 0
橋本達 (4 長田) 2 37 11 2 2 2 1
浮橋 (2 富岡西) 0 2/3 14 5 1 1 2 1
8 2/3 155 42 11 4 5 3
 
 
     
 
Meiji
 
[4] 村松 (4 静岡) 4 1 0 0 0
[7] 飯森 (2 佼成学園) 3 1 0 0 2
[6] 宗山 (2 広陵) 3 0 1 0 0
[5] 上田 (3 愛産大三河) 4 3 1 0 1
[3] 宮田 (1 横浜) 3 1 1 1 0
3 山田陸 (4 桐光学園) 1 0 0 1 0
[2] 蓑尾 (4 日南学園) 3 2 1 0 2
[9] 中村奎 (4 日大三) 1 0 0 0 0
H 横山 (2 作新学院) 1 0 0 0 0
1 (4 作新学院) 1 0 0 1 0
1 石原 (3 広陵) 0 0 0 0 0
1 下江 (4 盈進) 0 0 0 0 0
1 千葉 (2 千葉黎明) 0 0 0 0 0
[8] 直井 (2 桐光学園) 4 1 0 1 0
[1] 久野 (1 報徳学園) 2 1 0 0 0
9 明新 (4 明大中野) 2 1 0 0 0
32 11 4 4 5
 


久野 (1 報徳学園) 6 85 20 2 6 0 0
(4 作新学院) 2 28 6 0 3 0 0
石原 (3 広陵) 0 1/3 13 3 2 0 0 2
下江 (4 盈進) 0 1/3 9 2 1 0 0 1
千葉 (2 千葉黎明) 0 1/3 4 2 0 0 1 0
9 139 33 5 9 1 3