2021春季リーグ戦
法大 - 明大 2回戦
【 5月9日(日) 第2試合 試合開始14:01 終了16:49 無観客試合 】
[球審]榊原 [塁審]瀧口深沢 [外審]・
 
 
HOSEI
 
B S O
 
Meiji
 
[8] 岡田悠 (4 龍谷大平安) 5 2 1 1 0
[7] 宮ア (3 天理) 5 1 0 0 0
[4]3 齊藤大 (3 横浜) 4 1 0 0 1
[9] 小池 (4 八戸学院光) 3 2 0 1 0
9 神野 (4 天理) 1 0 0 0 1
[3] 後藤 (4 滋賀学園) 3 1 2 0 0
4 高田 (3 広陵) 1 0 0 0 0
[5] 中原 (4 尽誠学園) 4 3 1 0 0
[2] 大柿 (3 健大高崎) 3 0 0 0 0
[6] 海ア (3 埼玉栄) 3 2 2 0 0
[1] 山下輝 (4 木更津総合) 4 0 0 3 0
36 12 6 5 2
H 0 1 0 1 3 0 0 1 0 6
M 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
法大がリードを守り切り勝利した。

[2回表]法大・海アの適時2塁打で1点先制
[4回表]法大・中原の適時2塁打で1点追加
[5回表]法大・岡田悠ソロ、後藤の適時2塁打で3点追加
[5回裏]明大・陶山の適時打、敵失で2点返す
[8回表]法大・犠飛で1点追加
HOSEI   Meiji
●山下輝 投 手 ○橋、米原、磯村、石原、渡部翔
大柿  捕 手 植田 
 
岡田悠1号ソロ(5回)  本塁打  
  三塁打  
海ア、中原、後藤  二塁打 丸山、五十嵐 
 
後藤、大柿、海ア 犠 打
併 殺
8 残 塁 6
宮ア、齊藤大、岡田悠 盗 塁
齊藤大、海ア 失 策
暴 投 石原
捕 逸
ボーク
[9] 陶山 (4 常総学院) 4 2 1 0 0
[4] 村松 (3 静岡) 4 0 0 1 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 4 1 0 1 0
[5] 上田 (2 愛産大三河) 4 1 0 1 0
[2] 植田 (4 高松商) 4 1 0 0 0
[3] 篠原 (4 報徳学園) 4 0 0 1 0
R 直井 (1 桐光学園) 0 0 0 0 0
[7] 横山 (1 作新学院) 3 2 0 0 1
[6] 宗山 (1 広陵) 4 0 0 0 0
[1] (4 小諸商) 1 0 0 1 0
1 米原 (4 八王子) 0 0 0 0 0
H 五十嵐 (4 山梨学院) 1 1 0 0 0
R 野波 (2 大垣日大) 0 0 0 0 0
1 磯村 (4 中京大中京) 0 0 0 0 0
H 西川 (2 履正社) 1 0 0 0 0
1 石原 (2 広陵) 0 0 0 0 0
1 渡部翔 (3 千葉黎明) 0 0 0 0 0
34 8 1 5 1
   


山下輝 (4 木更津総合) 9 125 35 8 5 1 1
9 125 35 8 5 1 1


(4 小諸商) 4 0/3 72 20 8 3 0 4
米原 (4 八王子) 1 25 5 2 1 0 1
磯村 (4 中京大中京) 2 22 7 1 1 0 0
石原 (2 広陵) 1 2/3 19 7 1 0 1 1
渡部翔 (3 千葉黎明) 0 1/3 10 2 0 0 1 0
9 148 41 12 5 2 6
 
     
 
B S O
 
H 0 1 0 1 3 0 0 1 0 6
M 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
法大がリードを守り切り勝利した。

[2回表]法大・海アの適時2塁打で1点先制
[4回表]法大・中原の適時2塁打で1点追加
[5回表]法大・岡田悠ソロ、後藤の適時2塁打で3点追加
[5回裏]明大・陶山の適時打、敵失で2点返す
[8回表]法大・犠飛で1点追加
HOSEI   Meiji
●山下輝 投 手 ○橋、米原、磯村、石原、渡部翔
大柿  捕 手 植田 
 
岡田悠1号ソロ(5回)  本塁打  
  三塁打  
海ア、中原、後藤  二塁打 丸山、五十嵐 
 
後藤、大柿、海ア 犠 打
併 殺
8 残 塁 6
宮ア、齊藤大、岡田悠 盗 塁
齊藤大、海ア 失 策
暴 投 石原
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
HOSEI
 
[8] 岡田悠 (4 龍谷大平安) 5 2 1 1 0
[7] 宮ア (3 天理) 5 1 0 0 0
[4]3 齊藤大 (3 横浜) 4 1 0 0 1
[9] 小池 (4 八戸学院光) 3 2 0 1 0
9 神野 (4 天理) 1 0 0 0 1
[3] 後藤 (4 滋賀学園) 3 1 2 0 0
4 高田 (3 広陵) 1 0 0 0 0
[5] 中原 (4 尽誠学園) 4 3 1 0 0
[2] 大柿 (3 健大高崎) 3 0 0 0 0
[6] 海ア (3 埼玉栄) 3 2 2 0 0
[1] 山下輝 (4 木更津総合) 4 0 0 3 0
36 12 6 5 2
 


山下輝 (4 木更津総合) 9 125 35 8 5 1 1
9 125 35 8 5 1 1
 
 
     
 
Meiji
 
[9] 陶山 (4 常総学院) 4 2 1 0 0
[4] 村松 (3 静岡) 4 0 0 1 0
[8] 丸山 (4 前橋育英) 4 1 0 1 0
[5] 上田 (2 愛産大三河) 4 1 0 1 0
[2] 植田 (4 高松商) 4 1 0 0 0
[3] 篠原 (4 報徳学園) 4 0 0 1 0
R 直井 (1 桐光学園) 0 0 0 0 0
[7] 横山 (1 作新学院) 3 2 0 0 1
[6] 宗山 (1 広陵) 4 0 0 0 0
[1] (4 小諸商) 1 0 0 1 0
1 米原 (4 八王子) 0 0 0 0 0
H 五十嵐 (4 山梨学院) 1 1 0 0 0
R 野波 (2 大垣日大) 0 0 0 0 0
1 磯村 (4 中京大中京) 0 0 0 0 0
H 西川 (2 履正社) 1 0 0 0 0
1 石原 (2 広陵) 0 0 0 0 0
1 渡部翔 (3 千葉黎明) 0 0 0 0 0
34 8 1 5 1
 


(4 小諸商) 4 0/3 72 20 8 3 0 4
米原 (4 八王子) 1 25 5 2 1 0 1
磯村 (4 中京大中京) 2 22 7 1 1 0 0
石原 (2 広陵) 1 2/3 19 7 1 0 1 1
渡部翔 (3 千葉黎明) 0 1/3 10 2 0 0 1 0
9 148 41 12 5 2 6