2019春季リーグ戦
早大 - 明大 
【 4月28日(日) 第1試合 試合開始10:30 終了13:06 観衆 12,000人 】
[球審]溝内 [塁審]深沢・堀井・御手洗 [外審]・
 
 
Meiji
 
B S O
 
WASEDA
 
[6] 添田 (4 作新学院) 1 0 0 0 0
6 西山 (1 履正社) 4 0 0 1 0
[8] 丸山 (2 前橋育英) 4 1 0 0 0
[9] 内山 (4 静岡) 4 1 0 1 0
[5] 北本 (4 二松学舎大) 3 2 0 0 0
[3] 喜多 (4 広陵) 4 1 0 1 0
R 松下 (3 九州学院) 0 0 0 0 0
3 岡本 (1 創志学園) 0 0 0 0 0
[7] 和田 (4 常総学院) 2 2 5 0 2
7 長南 (1 八戸学院光) 0 0 0 0 0
[2] 西野 (4 浦和学院) 2 0 0 0 0
H 冨田 (1 智辯和歌山) 1 0 0 1 0
2 篠原 (2 報徳学園) 1 0 0 0 0
[1] 竹田 (2 履正社) 0 0 0 0 0
H 公家 (3 横浜) 1 0 0 0 0
1 伊勢 (4 九州学院) 1 0 0 1 0
H 田村 (3 佼成学園) 1 0 0 0 0
1 磯村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
1 森下 (4 大分商) 1 0 0 0 0
[4] 清水頌 (4 春日部共栄) 4 1 0 0 0
34 8 5 5 2
M 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5
W 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
明大が先制を許すも終盤に逆転し、勝ち点を2とした。

[1回裏]早大・加藤の適時3塁打で2点先制
[4回表]明大・和田の2ランで同点
[4回裏]早大・小藤の適時打で勝ち越し
[8回表]明大・和田の3ランで逆転
Meiji   WASEDA
竹田、伊勢、●磯村、森下 投 手 西垣、今西、○柴田、徳山
西野、篠原  捕 手 小藤 
 
和田1号2ラン(4回)、和田2号3ラン(8回)  本塁打  
  三塁打 加藤 
北本  二塁打  
 
北本 犠 打 金子、中川卓、今西
併 殺 1
5 残 塁 7
盗 塁 瀧澤
失 策 金子、西垣、柴田
森下 暴 投
捕 逸
ボーク
[7] 瀧澤 (3 山梨学院) 5 2 0 3 0
[4] 金子 (3 早稲田実) 3 0 0 0 0
[5] 福岡 (4 川越東) 4 1 0 1 0
[9] 加藤 (4 早稲田実) 3 1 2 0 1
[6] 檜村 (4 木更津総合) 2 0 0 0 2
[3] 中川卓 (1 大阪桐蔭) 3 0 0 2 0
[2] 小藤 (4 日大三) 4 1 1 1 0
[8] 山田 (4 早稲田実) 4 1 0 0 0
[1] 西垣 (2 報徳学園) 1 0 0 1 0
H 田口 (4 早稲田実) 1 0 0 1 0
1 今西 (3 広陵) 0 0 0 0 0
1 柴田 (3 早大学院) 0 0 0 0 0
1 徳山 (2 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
H 鈴木萌 (2 作新学院) 1 0 0 1 0
31 6 3 10 3
   


竹田 (2 履正社) 2 25 9 3 2 0 2
伊勢 (4 九州学院) 4 62 15 2 4 1 1
磯村 (2 中京大中京) 1 2/3 22 7 1 1 1 0
森下 (4 大分商) 1 1/3 26 6 0 3 1 0
9 135 37 6 10 3 3


西垣 (2 報徳学園) 4 53 16 4 2 1 2
今西 (3 広陵) 3 2/3 47 14 2 2 1 0
柴田 (3 早大学院) 0 1/3 15 4 2 0 0 0
徳山 (2 大阪桐蔭) 1 12 3 0 1 0 0
9 127 37 8 5 2 2
 
     
 
B S O
 
M 0 0 0 2 0 0 0 3 0 5
W 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3
明大が先制を許すも終盤に逆転し、勝ち点を2とした。

[1回裏]早大・加藤の適時3塁打で2点先制
[4回表]明大・和田の2ランで同点
[4回裏]早大・小藤の適時打で勝ち越し
[8回表]明大・和田の3ランで逆転
Meiji   WASEDA
竹田、伊勢、●磯村、森下 投 手 西垣、今西、○柴田、徳山
西野、篠原  捕 手 小藤 
 
和田1号2ラン(4回)、和田2号3ラン(8回)  本塁打  
  三塁打 加藤 
北本  二塁打  
 
北本 犠 打 金子、中川卓、今西
併 殺 1
5 残 塁 7
盗 塁 瀧澤
失 策 金子、西垣、柴田
森下 暴 投
捕 逸
ボーク
 
 
     
 
Meiji
 
[6] 添田 (4 作新学院) 1 0 0 0 0
6 西山 (1 履正社) 4 0 0 1 0
[8] 丸山 (2 前橋育英) 4 1 0 0 0
[9] 内山 (4 静岡) 4 1 0 1 0
[5] 北本 (4 二松学舎大) 3 2 0 0 0
[3] 喜多 (4 広陵) 4 1 0 1 0
R 松下 (3 九州学院) 0 0 0 0 0
3 岡本 (1 創志学園) 0 0 0 0 0
[7] 和田 (4 常総学院) 2 2 5 0 2
7 長南 (1 八戸学院光) 0 0 0 0 0
[2] 西野 (4 浦和学院) 2 0 0 0 0
H 冨田 (1 智辯和歌山) 1 0 0 1 0
2 篠原 (2 報徳学園) 1 0 0 0 0
[1] 竹田 (2 履正社) 0 0 0 0 0
H 公家 (3 横浜) 1 0 0 0 0
1 伊勢 (4 九州学院) 1 0 0 1 0
H 田村 (3 佼成学園) 1 0 0 0 0
1 磯村 (2 中京大中京) 0 0 0 0 0
1 森下 (4 大分商) 1 0 0 0 0
[4] 清水頌 (4 春日部共栄) 4 1 0 0 0
34 8 5 5 2
 


竹田 (2 履正社) 2 25 9 3 2 0 2
伊勢 (4 九州学院) 4 62 15 2 4 1 1
磯村 (2 中京大中京) 1 2/3 22 7 1 1 1 0
森下 (4 大分商) 1 1/3 26 6 0 3 1 0
9 135 37 6 10 3 3
 
 
     
 
WASEDA
 
[7] 瀧澤 (3 山梨学院) 5 2 0 3 0
[4] 金子 (3 早稲田実) 3 0 0 0 0
[5] 福岡 (4 川越東) 4 1 0 1 0
[9] 加藤 (4 早稲田実) 3 1 2 0 1
[6] 檜村 (4 木更津総合) 2 0 0 0 2
[3] 中川卓 (1 大阪桐蔭) 3 0 0 2 0
[2] 小藤 (4 日大三) 4 1 1 1 0
[8] 山田 (4 早稲田実) 4 1 0 0 0
[1] 西垣 (2 報徳学園) 1 0 0 1 0
H 田口 (4 早稲田実) 1 0 0 1 0
1 今西 (3 広陵) 0 0 0 0 0
1 柴田 (3 早大学院) 0 0 0 0 0
1 徳山 (2 大阪桐蔭) 0 0 0 0 0
H 鈴木萌 (2 作新学院) 1 0 0 1 0
31 6 3 10 3
 


西垣 (2 報徳学園) 4 53 16 4 2 1 2
今西 (3 広陵) 3 2/3 47 14 2 2 1 0
柴田 (3 早大学院) 0 1/3 15 4 2 0 0 0
徳山 (2 大阪桐蔭) 1 12 3 0 1 0 0
9 127 37 8 5 2 2